項目名稱 | 項目地點 | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產品系列 | 竣工時間 |
---|---|---|---|---|---|
長發(fā)中心 | 南京市 | 南京長發(fā)房地產開發(fā)公司 | 120,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
德基紫金南苑 | 南京市 | 南京凱豐經濟開發(fā)有限公司 | 125,000 | L50/YG70 | 2011年1月 |
金陵王府 | 南京市 | 南京建鄴開發(fā)集團 | 60,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
陽光城檀府 | 福州市 | 陽光城集團&融僑集團 | 275,000 | L50/L100 | 2019年7月 |
香開長龍 | 福州市 | 福州中庚房地產開發(fā)有限公司 | 115,000 | L50BFY/L100BFY | 2018年11月 |
世外邊城 | 句容市 | 匯景房地產開發(fā)有限公司 | 100,000 | L100/YG70 | 2009年9月 |
卡颯明筑 | 石獅市 | 福建貽賓置業(yè)有限公司 | 96,500 | L50/L100/L120全開口折疊門/LD130提升推拉門 | 2017年9月 |
蔚藍之都 | 南京市 | 南京東晟實業(yè)發(fā)展有限公司 | 40,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
隱私條例YKK AP版權所有,未經書面授權禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號-1滬公網安備 31010502005757號