項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產(chǎn)品系列 | 竣工時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
成都金悅灣 | 成都市 | 華潤(rùn)置地(成都)有限公司 | 20,000 | LD50/LD100 | 2014年5月 |
成都御香山 | 成都市 | 復(fù)地(集團(tuán))股份有限公司 | 8,000 | LD50/LD100/YG50 | 2013年12月 |
藍(lán)光雍錦園 | 成都市 | 四川省成都市藍(lán)光房地產(chǎn)公司 | 20,000 | LD60/LD100/LD150連動(dòng)三推拉門 | 2017年11月 |
龍湖昱湖壹號(hào) | 重慶市 | 重慶龍湖地產(chǎn)有限公司 | 140,000 | LD50/LD100 | 2018年12月 |
招商置地長(zhǎng)嘉匯 | 重慶市 | 重慶招商置地開發(fā)有限公司 | 28,000 | L50/LD60/LD100/LD130提升推拉門 | 2017年11月 |
麓湖生態(tài)城C6-1 | 成都市 | 成都萬華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 10,000 | LD60/LD100/LD130提升推拉門 | 2017年12月 |
融創(chuàng)國(guó)賓壹號(hào)院 | 重慶市 | 融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司 | 26,000 | LD130提升推拉門 | 2018年12月 |
擎天半島 | 成都市 | 九龍倉集團(tuán)有限公司 | 60,000 | LD50 | 2014年12月 |
綠地錦天府 | 成都市 | 上海綠地集團(tuán)成都錦江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 280,000 | LD50/LD100 | 2013年2月 |
金科九曲河 | 重慶市 | 重慶金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 130,000 | LD60/LD100/LD100折疊門/LD130提升推拉門 | 2020年5月 |
ICC環(huán)球貿(mào)易廣場(chǎng) | 成都市 | 新鴻基地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 200,000 | LD50/LD100/LD50通風(fēng)門 | 2013年11月 |
格力兩江總部公園 | 重慶市 | 重慶兩江新區(qū)格力地產(chǎn)有限公司 | 1,190,000 | LD50/LD100/LD130提升推拉門 | 2018年12月 |
洋世達(dá)陽光華庭五期 | 重慶市 | 重慶洋世達(dá)實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 100,000 | L100BFY/LD50/LD100 | 2019年3月 |
印江州 | 重慶市 | 重慶盛資房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(東原+旭輝+融創(chuàng)) | 50,000 | LD100 | 2019年12月 |
東原?1891印長(zhǎng)江 | 重慶市 | 重慶東原地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 60,000 | LD50/LD50通風(fēng)門/LD130提升推拉門 | 2017年12月 |
隱私條例YKK AP版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號(hào)-1滬公網(wǎng)安備 31010502005757號(hào)