項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產(chǎn)品系列 | 竣工時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)發(fā)中心 | 南京市 | 南京長(zhǎng)發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 120,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
德基紫金南苑 | 南京市 | 南京凱豐經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司 | 125,000 | L50/YG70 | 2011年1月 |
?;◢u總統(tǒng)別墅 | 儋州市 | 恒大地產(chǎn)集團(tuán) | 158,310 | L50BFY/L100/LD130提升推拉門 | 2019年6月 |
華發(fā)城建四季半島 | 珠海市 | 珠海市海潤(rùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 530,000 | L50BFY/L100/LD70雙層玻璃百葉/LD150連動(dòng)三推拉門 | 2021年12月(預(yù)計(jì)) |
華發(fā)?國(guó)賓壹號(hào)三期 | 南寧市 | 廣西華誠(chéng)房地產(chǎn)投資有限公司 | 32,000 | L50/L100 | 2019年1月 |
金陵王府 | 南京市 | 南京建鄴開發(fā)集團(tuán) | 60,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
愉瓏灣 | 汕頭市 | 汕頭市愉海房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 123,940 | L50/L100 | 2018年8月 |
陽光城檀府 | 福州市 | 陽光城集團(tuán)&融僑集團(tuán) | 275,000 | L50/L100 | 2019年7月 |
陽光金融廣場(chǎng) | 三亞市 | 海南陽光頤和發(fā)展有限公司 | 110,000 | L120BFY | 2016年4月 |
棲棠映山 | 深圳市 | 深圳萬庭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 68,150 | L50/L100/LD150連動(dòng)三推拉門 | 2015年10月 |
香開長(zhǎng)龍 | 福州市 | 福州中庚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 115,000 | L50BFY/L100BFY | 2018年11月 |
同裕?悅瀾山 | 珠海市 | 廣東省珠海市碧海山景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 74,000 | L100 | 2019年6月 |
時(shí)代?保利中環(huán)廣場(chǎng)一、二、三期 | 珠海市 | 珠海弘璟投資有限公司 | 340,000 | L50BFY/L100BFY | 2021年12月(預(yù)計(jì)) |
尚博雅苑 | 廣州市 | 佛山北大資源地產(chǎn)有限公司 | 200,000 | L50/L100 | 2018年12月 |
世外邊城 | 句容市 | 匯景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 100,000 | L100/YG70 | 2009年9月 |
隱私條例YKK AP版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號(hào)-1滬公網(wǎng)安備 31010502005757號(hào)