項目名稱 | 項目地點 | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產(chǎn)品系列 | 竣工時間 |
---|---|---|---|---|---|
卡颯明筑 | 石獅市 | 福建貽賓置業(yè)有限公司 | 96,500 | L50/L100/L120全開口折疊門/LD130提升推拉門 | 2017年9月 |
昆明金科江湖海 | 昆明市 | 重慶金科地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 35,000 | L50BFY/L100BFY/LD130提升推拉門 | 2019年12月 |
蔚藍之都 | 南京市 | 南京東晟實業(yè)發(fā)展有限公司 | 40,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
家和?城市東岸 | 珠海市 | 珠海市電力房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 89,716 | L50/L100/L120全開口折疊門 | 2017年1月 |
華發(fā)四季名苑 | 廣州市 | 廣州華楓投資有限公司 | 142,668 | L50/L100 | 2018年12月 |
華發(fā)?首府一、二、三期 | 珠海市 | 珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司 | 445,000 | L100/L70玻璃百葉 | 2019年6月 |
璽樾山一期 | 深圳市 | 中航里城(保利里城) | 63,885 | L50BFY/L100 | 2018年12月 |
格力海岸 | 珠海市 | 珠海格力房產(chǎn)有限公司 | 1,120,000 | L50BFY/L100/LD130提升推拉門 | 2022年7月(預(yù)計) |
富逸城臻譽 | 中山市 | 中山市富逸置業(yè)發(fā)展有限公司 | 270,000 | L50/L100BFY/通風器 | 2019年3月 |
長平海灣一城 | 汕頭市 | 汕頭市長平房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 351,725 | L50/L100 | 2017年10月 |
濱海新天地二期 | 海口市 | 海南鑫海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 113,210 | L50/L100/YG70 | 2018年3月 |
YKK AP官方微信公眾號
YKK AP官方小紅書
隱私條例YKK AP版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號-1滬公網(wǎng)安備 31010502005757號