項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產(chǎn)品系列 | 竣工時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
ICC環(huán)球貿(mào)易廣場(chǎng) | 成都市 | 新鴻基地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 200,000 | LD50/LD100/LD50通風(fēng)門 | 2013年11月 |
五礦崇文金城 | 南京市 | 五礦地產(chǎn)南京有限公司 | 360,000 | LD60/LD100 | 2017年1月 |
華誼兄弟藝術(shù)家村 | 蘇州市 | 華誼影城(蘇州)有限公司 | 60,000 | LD60/LD100 | 2017年12月 |
五礦御江金城 | 南京市 | 五礦地產(chǎn)南京有限公司 | 170,000 | LD50/LD100 | 2012年1月 |
華新城 | 南京市 | 華新(南京)置業(yè)開發(fā)有限公司 | 561,000 | LD60/LD100 | 2016年5月 |
宏圖上水云錦 | 南京市 | 南京新百房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 280,000 | LD60/LD100 | 2018年1月 |
新城璟雋 | 杭州市 | 新城控股 | 50,000 | LD60/LD100 | 2020年12月 |
華固松疆 | 臺(tái)灣 | 華固建設(shè)股份有限公司 | 711 | YRB/YEX-70L/YF-70L | 2014年 |
華發(fā)中城薈 | 武漢市 | 武漢中央商務(wù)區(qū)投資開發(fā)有限公司 | 180,000 | LD60/LD100/LD150連動(dòng)三推拉門 | 2019年3月 |
華發(fā)四季名苑 | 廣州市 | 廣州華楓投資有限公司 | 142,668 | L50/L100 | 2018年12月 |
星雨華府 | 南京市 | 江蘇地華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 370,000 | LD50/LD100 | 2013年4月 |
華發(fā)?首府一、二、三期 | 珠海市 | 珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 445,000 | L100/L70玻璃百葉 | 2019年6月 |
華發(fā)靜安府 | 上海市 | 華發(fā)股份&華潤置地 | 165,000 | LD60/LD100 | 2019年5月 |
璽樾山一期 | 深圳市 | 中航里城(保利里城) | 63,885 | L50BFY/L100 | 2018年12月 |
恒大華府 | 無錫市 | 恒大地產(chǎn)江蘇公司 | 200,000 | LD50/LD60/LD100 | 2018年2月 |
YKK AP官方微信公眾號(hào)
YKK AP官方小紅書
隱私條例YKK AP版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號(hào)-1滬公網(wǎng)安備 31010502005757號(hào)