項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 開(kāi)發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產(chǎn)品系列 | 竣工時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
華府天地愉園一、二期 | 上海市 | 上海綠杉置業(yè)有限公司 | 110,000 | LD50/LD60/LD100 | 2018年5月 |
華新城珺庭 | 南京市 | 華新(南京)置業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 70,000 | LD60/LD100 | 2015年9月 |
江島華庭 | 南京市 | 南京洲島置業(yè)有限公司 | 50,000 | LD60/LD100 | 2018年9月 |
金地玖峯匯 | 杭州市 | 金地集團(tuán) | 50,000 | LD60/LD100 | 2019年11月 |
金基月亮灣 | 南京市 | 南京金基房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 40,000 | LD50/LD100 | 2009年5月 |
金隅紫京府 | 南京市 | 北京金隅置業(yè) | 25,000 | LD100 | 2017年1月 |
九洲紅墅嶺 | 常州市 | 常州九洲福星房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 50,000 | LD50/LD100 | 2013年12月 |
藍(lán)光雍錦園 | 成都市 | 四川省成都市藍(lán)光房地產(chǎn)公司 | 20,000 | LD60/LD100/LD150連動(dòng)三推拉門 | 2017年11月 |
聯(lián)投時(shí)代中心 | 武漢市 | 武漢聯(lián)投置業(yè)有限公司 | 40,000 | LD60/LD100 | 2019年12月 |
龍湖昱湖壹號(hào) | 重慶市 | 重慶龍湖地產(chǎn)有限公司 | 140,000 | LD50/LD100 | 2018年12月 |
龍門苑 | 廣州市 | 廣州市常元房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 369,000 | LD50/LD100 | 2019年10月 |
招商置地長(zhǎng)嘉匯 | 重慶市 | 重慶招商置地開(kāi)發(fā)有限公司 | 28,000 | L50/LD60/LD100/LD130提升推拉門 | 2017年11月 |
遠(yuǎn)洋西溪公館一期 | 杭州市 | 遠(yuǎn)洋邦邦地產(chǎn) | 60,000 | LD60/LD100 | 2017年5月 |
月亮灣3號(hào)一、三期 | 蘇州市 | 蘇州工業(yè)園區(qū)俐馬房地產(chǎn)有限公司 | 137,000 | LD50/LD60/LD100 | 2018年12月 |
綠城留香園 | 杭州市 | 綠城集團(tuán) | 180,000 | LD60/LD100 | 2018年9月 |
隱私條例YKK AP版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號(hào)-1滬公網(wǎng)安備 31010502005757號(hào)